Guide des tailles femme
FEMME - VÊTEMENTS
Taille Standard
Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Taille Internationale | Taille Italienne |
---|---|---|---|---|
74-76 | 55-57 | 80-83 | XXS | 36 |
77-79 | 58-62 | 84-87 | XS | 38 |
80-82 | 63-65 | 88-91 | S | 40 |
83-86 | 66-68 | 92-94 | M | 42 |
87-90 | 69-72 | 95-98 | L | 44 |
91-94 | 73-76 | 99-102 | XL | 46 |
95-98 | 77-80 | 103-106 | XXL | 48 |
99-102 | 81-85 | 107-110 | XXXL | 50 |
103-106 | 86-90 | 111-114 | 3XL-4XL | 52-54 |
Marques : Parasuco, Guess by Marciano
Taille Internationale | Taille Femme |
---|---|
XS | 0 |
S | 1 |
M | 2 |
L | 3 |
XL | 4 |
FEMME - JEANS / PANTS
Taille Internationale | Taille Italienne | Jeans (pouces) |
---|---|---|
XXS | 36 | 22-23 |
XS | 38 | 24-25 |
S | 40 | 26-27 |
M | 42 | 28-29 |
L | 44 | 30-31 |
XL | 46 | 32-33 |
XXL | 48 | 34-35 |
XXXL | 50 | 36-37 |
3XL-4XL | 52-54 | 37-38 |
FEMME - INTIMO (Sous-vêtements)
Taille Internationale | Sous-vêtements |
---|---|
XXS | 0 |
XS | I |
S | II |
M | III |
L | IV |
XL | V |
XXL | VI |
XXXL | VII |
3XL-4XL | VII-VIII |
FEMME - CINTURES
Taille Internationale | Taille Italienne | Ceintures (cm) |
---|---|---|
XXS | 36 | 65 |
XS | 38 | 75 |
S | 40 | 85 |
M | 42 | 95 |
L | 44 | 100 |
XL | 46 | 105 |
XXL | 48 | 100-110 |
XXXL | 50 | 110-115 |
3XL-4XL | 52-54 | 115-120 |
FEMME - CHAUSSURES
Lacoste Shoes
UK | Europe |
---|---|
2½ | 35 |
3 | 35½ |
3½ | 36 |
4 | 37 |
4½ | 37½ |
5 | 38 |
5½ | 39 |
6 | 39½ |
6½ | 40 |
7 | 40½ |
7½ | 41 |
8 | 42 |
8½ | 42½ |
9 | 43 |
9½ | 44 |
10 | 44½ |
10½ | 45 |
11 | 46 |
11½ | 46½ |
12 | 47 |
Converse Shoes
UK | Europe |
---|---|
3½ | 36 |
4½ | 37 |
5½ | 38 |
6 | 39 |
7 | 40 |
7½ | 41 |
8½ | 42 |
9½ | 43 |
10 | 44 |
11 | 45 |
11½ | 46 |
Paciotti Shoes
UK | Europe |
---|---|
5 | 39 |
6 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
10 | 44 |
11 | 45 |